序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 无码av
区新华街建设路2号无码av
区第二幼儿园(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成剂、氨氮、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、消毒剂游离余氯指标 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
2 | 无码av
区新华街秀全大道66号无码av
区秀全外国语学校(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
3 | 无码av
区花城街三东大道89号之三无码av
区花城街中心幼儿园(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
4 | 无码av
区花城街叶榕街7号华南师范大学附属无码av
学校(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
5 | 无码av
区花城街建设北路133号红树湾家具城(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
6 | 无码av
区秀全街花港大道83号市民广场(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
7 | 无码av
区秀全街永发路4号锦城乐泉小学(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年9月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
8 | 无码av
区新雅街雅正路1号广东广雅中学无码av
校区(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
9 | 无码av
区新雅街雅瑶中路22号雅瑶幼儿园(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月16日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
10 | 无码av
区狮岭镇益群村(末梢水) | 无码av
区秀全水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年9月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
11 | 无码av
区狮岭镇合成村历成中路10号合成小学(末梢水) | 无码av
区秀全水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年9月6日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
12 | 无码av
区花山镇两龙村(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
13 | 无码av
区花山镇新和村(末梢水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月17日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
14 | 无码av
区炭步镇民主村大秧路2号翰林学校(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
15 | 无码av
区炭步镇民主村(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
16 | 无码av
区炭步镇东风村(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月18日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
17 | 无码av
区花东镇北兴村(末梢水) | 无码av
区北兴水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
18 | 无码av
区花东镇无码av
大道推广路段南9号花东镇中心小学(末梢水) | 无码av
区花泉水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
19 | 无码av
区花东镇花侨富华路6号花侨小学(末梢水) | 无码av
区花侨水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月23日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
20 | 无码av
区赤坭镇赤坭村(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年9月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
21 | 无码av
区赤坭镇蓝田村小学(末梢水) | 中国十大无码av排行
北部水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年9月7日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
22 | 无码av
区梯面镇埔岭村(末梢水) | 无码av
区梯面水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年7月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |
23 | 无码av
区新华街公益大道7号银燕大厦(二次供水) | 无码av
区东部水厂、石角水厂 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 中国十大无码av排行
无码av
区疾病预防控制中心 | 2022年8月22日 | 经检测,结果为所检指标均达标 | 无 | 建议烧开水后饮用 |